《lol》2025LPL第二赛段赛程表概括 2021年lol比赛

LPL第二赛段赛程是怎样安排的?LPL第二赛段于2025年3月22日开赛,分为小组赛、组内赛、骑士之路和淘汰赛,全程采用双边无畏征召模式,通过双循环BO1/BO3及淘汰赛决出MSI资格和赛季总冠军,接下来就让小编为大家带来2025英雄联盟LPL第二赛段赛程表一览。
【lpl第二赛段汇总】
LPL第二赛段赛程
lpl2025第二赛段赛程积分:5月9日
| 2025LPL第二赛段赛程表 | |||
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 
| 组内赛 (*红色为登峰组-蓝色为涅槃组) | |||
| 5月11日 (周日) | 15:00 | UP vs LGD | 0:0 | 
| 17:00 | TT vs WBG | 0:0 | |
| 19:00 | JDG vs TES | 0:0 | |
| 5月10日 (周六) | 15:00 | RNG vs EDG | 0:0 | 
| 17:00 | WBG vs AL | 0:0 | |
| 19:00 | WE vs BLG | 0:0 | |
| 5月9日 (周五) | 17:00 | FPX vs AL | 0:0 | 
| 19:00 | IG vs WE | 0:0 | |
| 5月8日 (周四) | 17:00 | TT vs FPX | 0:2 | 
| 19:00 | TES vs NIP | 2:1 | |
| 5月7日 (周三) | 17:00 | NIP vs WBG | 2:0 | 
| 19:00 | AL vs BLG | 0:2 | |
| 5月6日 (周二) | 17:00 | JDG vs WE | 2:1 | 
| 19:00 | IG vs TT | 2:1 | |
| 5月5日 (周一) | 17:00 | FPX vs WE | 0:2 | 
| 19:00 | BLG vs TT | 2:0 | |
| 5月4日 (周日) | 17:00 | UP vs OMG | 1:2 | 
| 19:00 | AL vs TES | 2:0 | |
| 5月3日 (周六) | 15:00 | WE vs NIP | 2:0 | 
| 17:00 | BLG vs FPX | 2:1 | |
| 19:00 | TES vs IG | 2:1 | |
| 5月2日 (周五) | 17:00 | OMG vs RNG | 1:2 | 
| 19:00 | BLG vs WBG | 2:1 | |
| 5月1日 (周四) | 17:00 | FPX vs TES | 0:2 | 
| 19:00 | AL vs IG | 2:0 | |
| 4月30日 (周三) | 17:00 | TT vs JDG | 0:2 | 
| 19:00 | IG vs WBG | 1:2 | |
| 4月29日 (周二) | 17:00 | EDG vs LGD | 2:1 | 
| 19:00 | WBG vs BLG | 2:1 | |
| 4月28日 (周一) | 17:00 | LNG vs RNG | 2:0 | 
| 19:00 | FPX vs BLG | 2:1 | |
| 4月27日 (周日) | 15:00 深圳 | NIP vs AL | 0:2 | 
| 17:00 上海 | WBG vs IG | 2:1 | |
| 19:00 上海 | TES vs JDG | 2:1 | |
| 4月26日 (周六) | 17:00 上海 | EDG vs UP | 1:2 | 
| 19:00 上海 | JDG vs TT | 2:1 | |
| 4月25日 (周五) | 17:00 西安 | WE vs FPX | 2:1 | 
| 19:00 深圳 | NIP vs BLG | 0:2 | |
| 4月24日 (周四) | 17:00 西安 | WBG vs WE | 1:2 | 
| 19:00 北京 | AL vs JDG | 0:2 | |
| 4月23日 (周三) | 17:00 苏州 | OMG vs LNG | 0:2 | 
| 19:00 深圳 | NIP vs TES | 1:2 | |
| 4月22日 (周二) | 17:00 上海 | LGD vs RNG | 2:0 | 
| 19:00 西安 | TT vs WE | 0:2 | |
| 4月21日 (周一) | 17:00 北京 | JDG vs WBG | 0:0 | 
| 19:00 西安 | WE vs IG | 0:0 | |
| 4月20日 (周日) | 15:00 苏州 | LNG vs UP | 2:0 | 
| 17:00 苏州 | BLG vs TES | 1:2 | |
| 19:00 深圳 | FPX vs NIP | 2:0 | |
| 4月19日 (周六) | 17:00 上海 | OMG vs EDG | 0:2 | 
| 19:00 西安 | WE vs AL | 1:2 | |
| 4月18日 (周五) | 17:00 深圳 | TT vs NIP | 2:1 | 
| 19:00 北京 | IG vs JDG | 2:1 | |
| 4月17日 (周四) | 17:00 西安 | BLG vs WE | 2:1 | 
| 19:00 深圳 | WBG vs NIP | 2:1 | |
| 4月16日 (周三) | 17:00 苏州 | LGD vs LNG | 2:0 | 
| 19:00 西安 | WE vs TES | 1:2 | |
| 4月15日 (周二) | 17:00 上海 | AL vs TT | 2:0 | 
| 19:00 深圳 | NIP vs IG | 2:1 | |
| 4月14日 (周一) | 17:00 上海 | RNG vs UP | 1:2 | 
| 19:00 上海 | JDG vs FPX | 1:2 | |
| 4月13日 (周日) | 15:00 深圳 | NIP vs WE | 2:0 | 
| 17:00 上海 | TT vs TES | 0:2 | |
| 19:00 上海 | AL vs WBG | 2:0 | |
| 4月12日 (周六) | 15:00 上海 | FPX vs WBG | 2:0 | 
| 17:00 上海 | TT vs IG | 1:2 | |
| 19:00 上海 | BLG vs JDG | 0:2 | |
| 4月11日 (周五) | 17:00 上海 | AL vs FPX | 2:1 | 
| 19:00 上海 | IG vs TES | 2:1 | |
| 4月10日 (周四) | 17:00 上海 | WBG vs TT | 2:0 | 
| 19:00 上海 | BLG vs AL | 1:2 | |
| 4月9日 (周三) | 17:00 上海 | LNG vs OMG | 2:1 | 
| 19:00 北京 | WE vs JDG | 0:2 | |
| 4月8日 (周二) | 17:00 上海 | TES vs FPX | 2:0 | 
| 19:00 上海 | IG vs AL | 0:2 | |
| 4月7日 (周一) | 17:00 苏州 | LNG vs EDG | 1:2 | 
| 19:00 上海 | TES vs WBG | 2:1 | |
| 4月6日 (周日) | 15:00 深圳 | JDG vs NIP | 2:0 | 
| 17:00 上海 | FPX vs TT | 1:2 | |
| 19:00 上海 | BLG vs IG | 2:0 | |
| 4月5日 (周六) | 15:00 上海 | IG vs FPX | 2:1 | 
| 17:00 上海 | TT vs BLG | 0:2 | |
| 19:00 上海 | TES vs AL | 2:1 | |
| 登峰晋升赛 | |||
| 3月31日 (周一) | 17:15 | LGD vs WE | 0:2 | 
| 19:15 | UP vs WE | 1:2 | |
| 3月30日 (周日) | 17:10 | FPX vs LGD | 1:0 | 
| 18:25 | UP vs WE | 1:0 | |
| 19:45 | FPX vs UP | 2:1 | |
| 小组赛 | |||
| 3月29日 (周六) 苏州 | 16:00 | OMG vs NIP | 0:1 | 
| 17:00 | TES vs FPX | 1:0 | |
| 18:00 | NIP vs TES | 0:0 | |
| 19:00 | FPX vs OMG | 0:0 | |
| 20:00 | TES vs OMG | 0:0 | |
| 21:00 | FPX vs NIP | 0:0 | |
| 3月28日 (周五) 苏州 | 16:00 | RNG vs TT | 0:1 | 
| 17:00 | AL vs UP | 1:0 | |
| 18:00 | TT vs AL | 0:1 | |
| 19:00 | UP vs RNG | 0:1 | |
| 20:00 | AL vs RNG | 1:0 | |
| 21:00 | UP vs TT | 0:1 | |
| 22:20 | UP vs RNG | 1:0 | |
| 3月27日 (周四) 苏州 | 16:00 | LGD vs IG | 0:1 | 
| 17:00 | JDG vs LNG | 1:0 | |
| 18:00 | IG vs JDG | 1:0 | |
| 19:00 | LNG vs LGD | 0:1 | |
| 20:00 | JDG vs LGD | 1:0 | |
| 21:00 | LNG vs IG | 0:1 | |
| 3月26日 (周三) 苏州 | 16:00 | EDG vs WBG | 0:1 | 
| 17:00 | BLG vs WE | 1:0 | |
| 18:00 | WBG vs BLG | 1:0 | |
| 19:00 | WE vs EDG | 1:0 | |
| 20:00 | BLG vs EDG | 1:0 | |
| 21:00 | WE vs WBG | 0:1 | |
| 22:10 | EDG vs WE | 0:1 | |
| 3月25日 (周二) 上海 | 16:00 | NIP vs OMG | 1:0 | 
| 17:00 | FPX vs TES | 0:1 | |
| 18:00 | OMG vs FPX | 0:1 | |
| 19:00 | TES vs NIP | 1:0 | |
| 20:00 | NIP vs FPX | 1:0 | |
| 21:00 | OMG vs TES | 0:1 | |
| 3月24日 (周一) 上海 | 16:00 | TT vs RNG | 1:0 | 
| 17:00 | UP vs AL | 0:1 | |
| 18:00 | RNG vs UP | 0:1 | |
| 19:00 | AL vs TT | 1:0 | |
| 20:00 | TT vs UP | 0:1 | |
| 21:00 | RNG vs AL | 1:0 | |
| 3月23日 (周日) 上海 | 16:00 | IG vs LGD | 1:0 | 
| 17:00 | LNG vs JDG | 0:1 | |
| 18:00 | LGD vs LNG | 1:0 | |
| 19:00 | JDG vs IG | 0:1 | |
| 20:00 | IG vs LNG | 1:0 | |
| 21:00 | LGD vs JDG | 0:1 | |
| 3月22日 (周六) 上海 | 16:00 | WBG vs EDG | 1:0 | 
| 17:00 | WE vs BLG | 0:1 | |
| 18:00 | EDG vs WE | 1:0 | |
| 19:00 | BLG vs WBG | 1:0 | |
| 20:00 | WBG vs WE | 1:0 | |
| 21:00 | EDG vs BLG | 0:1 | |
一、赛程总览
时间跨度:2025年3月22日—6月14日,共约3个月。
核心阶段:分为小组赛、组内赛、骑士之路、淘汰赛四大阶段,全程采用双边无畏征召模式(全局BP)。
二、小组赛(3月22日—3月31日)
1、赛制:
16支队伍抽签分为4个小组,进行双循环BO1对决。
每组前2名进入登峰组,第4名进入涅盘组,第3名需通过登峰晋升赛(BO1+BO3)争夺剩余2个登峰组席位。
2、分组抽签结果:
A组:BLG、WBG、EDG、WE
B组:AL、TT、RNG、UP
C组:TES、NIP、OMG、FPX
D组:JDG、IG、LGD、LNG
三、组内赛(4月5日—5月21日)
1、赛制:
登峰组(10队):双循环BO3,前4名直接晋级淘汰赛,后6名进入骑士之路。
涅盘组(6队):单循环BO3,后2名直接淘汰,前4名进入骑士之路。
2、晋级规则:
登峰组与涅盘组的排名直接影响后续淘汰赛资格及骑士之路对阵。
四、骑士之路(5月24日—5月27日)
赛制:
登峰组后6名与涅盘组前4名共10支队伍,通过BO5淘汰赛决出4支晋级淘汰赛的队伍。
优先选边权归属登峰组或更高排名队伍。
五、淘汰赛(5月31日—6月14日)
赛制:
双败淘汰赛:8支队伍(登峰组前4名+骑士之路4名)进行对决,最终冠军获得赛季总冠军。
MSI资格:淘汰赛胜者组冠军为MSI一号种子,决赛败者为MSI二号种子。
